路线和价格
日常更新
(40' EXW COC)
40' EXW COC
|
POL
|
Border
|
POD
|
COC Freight
|
ETD
|
|---|---|---|---|---|
| Yiwu | Erenhot | Khovrino | 8800 | Late Aug |
| Xian | KZ | Electrougli | / | 22-Aug |
| Hefei | Erenhot | Electrougli/Vorsino | / | 20-Aug |
| Suzhou | Erenhot | Electrougli | 9450 | Late Aug |
| Zhengzhou | KZ | Electrougli | 8450 | 25-Aug |
| Jinan | Erenhot | Electrougli | 8600 | 21-Aug |
| Gaoyi | Erenhot | Electrougli | / | 25-Aug |
| Wuhan | KZ | Moscow | / | 21-Aug |
| Changsha | Tongjiang | Lyuberczy | / | 15-Aug |
| Chongqing | KZ | Moscow | / | 27-Aug |
| Chongqing | ZBK | Moscow | / | 22-Aug |
| Chengdu | KZ | Selytino | / | 22-Aug |
| Chengdu | Erenhot | Moscow | / | 26-Aug |
| Zengcheng | Erenhot | Selytino | 8930 | 31-Aug |
| Zengcheng | Manzhouli | Selytino/Vorsino | 8970 | 24-Aug |
| Datian | Erenhot | Selytino/Electrougli | 9000 | 15-Aug |
| Suifenhe | Grodekovo | Electrougli | / | late Aug/early Sep |
未找到匹配的内容
(40' EXW COC)
40' EXW COC
|
POL
|
Border
|
POD
|
COC Freight
|
ETD
|
|---|---|---|---|---|
| Yiwu | Manzhouli | Bely Rast | 8900 | 24-Aug |
| Hefei | Erenhot | Electrougli/Vorsino | / | 7-Aug |
| Suzhou | Erenhot | Electrougli | 9200 | 12-Aug |
| Xian | KZ | Electrougli | 7570 | 12-Aug |
| Zhengzhou | KZ | Electrougli | 7900 | 15-Aug |
| Jinan | Erenhot | Electrougli | 8260 | 3-Aug |
| Gaoyi | Erenhot | Electrougli | 8400 | 18-Aug |
| Wuhan | KZ | Moscow | / | 31-Jul |
| Changsha | Tongjiang | Bely Rast | / | 11-Aug |
| Chongqing | KZ | Moscow | / | 7-Aug |
| Chongqing | ZBK | Moscow | / | 15-Aug |
| Chengdu | KZ | Electrougli | / | 21-Aug |
| Chengdu | Manzhouli | Bely Rast | / | 4-Aug |
| Zengcheng | Erenhot | Selytino | 8930 | 9-Aug |
| Zengcheng | Manzhouli | Selytino/Vorsino | 8970 | 7-Aug |
| Datian | Erenhot | Selytino/Electrougli | 9000 | 15-Aug |
| Suifenhe | Grodekovo | Electrougli | / | 20-Aug |
未找到匹配的内容